配件表配件名称型号/类型描述激光器UV-5W大族紫外5瓦激光器扫描振镜XY双轴平面振镜系统(二维扫描系统)SUPERSCAN,标记速度>10000mm/s,寿命大于5-10年,定位精度±0.01mm打标软件激光飞行打标控制系统HAINA,采用工业级嵌入式触摸屏控制系统,采用定制式高速飞打系统,定制高速飞行打标控制系统软件载体工业级嵌入式触控系
具体了解该产品信息,请致电:13907112542
配件表 | ||
配件名称 | 型号/类型 | 描述 |
激光器 | UV-5W | 大族紫外5瓦激光器 |
扫描振镜 | XY双轴平面振镜系统 (二维扫描系统) | SUPERSCAN,标记速度>10000mm/s,寿命大于5-10年,定位精度±0.01mm |
打标软件 | 激光飞行打标控制系统 | HAINA,采用工业级嵌入式触摸屏控制系统,采用定制式高速飞打系统,定制高速飞行打标控制系统 |
软件载体 | 工业级嵌入式触控系统 | HAINA,基于LINUX系统开发,图形可视化触控界面,断电保持,硬体固化防病毒技术 |
主控电路系统 | HAINA | |
紫外场镜F160 | D=110mm直径范围 | JGZOE |
紫外扩束镜 | 8X/激光器自带 | JGZOE |
电源系统 | AC-DC | MW |
冷却系统 | 水冷 | 激志 |
机体 | 铝合金+不锈钢 | 定制 |
速度传感器 | 差分2500/脉冲 | OMRON |
位置检测器 | NPN型光纤检测器 | HAINA |
其它涉及到企业商业机密的相关组件以及技术信息不方便列出!敬请见谅! |
技术参数表 | ||
技术指标 | 紫外激光器 | |
激光器参数
| 激光器 | 5瓦 |
波长 | 355nm | |
平均输出功率 | >5W@50kHz | |
输出口光斑大小 | TEM00(M2≤1.2) | |
脉冲重复频率 | 50kHz-500kHz | |
光斑圆度 | ≥90% | |
脉冲宽度 | <20ns@50kHz | |
打标头参数
| 高线速度 | 高速14000mm/s |
标记字符速度 | 300字符/s,罗马字体,字高1mm | |
分辨率 | 3-5μm | |
打标精度 | ≤3-5μm | |
最小打标线宽 | ≤10μm | |
标深度 | ≤1mm(视材料而定) | |
字体类型 | 内置多种字体效果选择,字体可编辑 | |
字体效果 | 点阵或划线打印效果,可自行对字体进行编辑和修改 | |
最小字符高度 | ≤0.5mm | |
光学输出特性
| 打标范围 | 聚焦镜F=160mm,范围100×100mm(标配)可选配多种范围0-500mm |
工作焦距 | 160mm±2mm(160聚焦镜) | |
冷却系统 | 冷却方式 | 水冷 |
系统属性
| 额定功率 | 0.6KW |
电力要求 | 220V/单相/50Hz/600W | |
环境温度 | 18-35℃ | |
其它
| 维护方式 | 终身免维护 |
工业防护 | IP54 | |
支持打印信息 | 可打印文本信息,可变信息,序列号,批号,条形码,二维码,微标及图案。信息打印行数及字体大小不受限制。 | |
适用材料 | 主要应用于3C行业标记,白色家电,电器外壳标记,食品,药品生产日期的飞动标记,3D打印材料表层去除等领域。 | |
备注:技术参数仅为常规参数,本公司独有技术特征将不在本参数表中列出,例如:在某些材料上优异的打标效果所涉及的技术内容等特殊技术能力将不在本参数表中列明,均以客户的试样为准。 |